Elezioni Inpgi 2024: chiuso il voto
Elezioni Inpgi 2024: chiuso il voto
Di seguito l’affluenza e l’esito dello scrutinio
Oggi, nella conclusiva giornata di voto, il sistema elettorale dell’Istituto ha registrato 5920 votanti, pari al 16,62% degli aventi diritto al voto, suddivisi per Circoscrizione:
Votazione | Votanti | Affluenza |
– Piemonte | 297 | 12,29% |
– Valle d’Aosta | 51 | 31,29% |
– Lombardia | 1048 | 12,15% |
– Veneto | 413 | 18,00% |
– Trentino Alto Adige | 108 | 14,90% |
– Friuli Venezia Giulia | 124 | 13,05% |
– Liguria | 47 | 5,29% |
– Emilia Romagna | 169 | 6,97% |
– Marche | 120 | 16,76% |
– Toscana | 313 | 13,26% |
– Umbria | 81 | 14,14% |
– Abruzzo | 373 | 70,38% |
– Lazio | 991 | 15,58% |
– Campania | 381 | 19,09% |
– Calabria | 121 | 14,67% |
– Puglia | 150 | 12,50% |
– Basilicata | 185 | 66,31% |
– Sicilia | 914 | 60,81% |
– Sardegna | 17 | 2,62% |
– Molise | 17 | 11,81% |
Per quanto riguarda invece, lo scrutinio del voto, questo è il link sul quale cliccare per visualizzare l’esito suddiviso per singole Circoscrizioni.