Eventi formativi
Eventi
Calendario di Eventi
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 evento, - ![]() La tratta e lo sfruttamento del lavoro sessuale generano nuove forme di schiavitù dando vita a un fenomeno migratorio silente. Il corso si propone di analizzare il tema attraverso un’analisi multidisciplinare, che mette a confronto le esperienze di avvocati, magistrati, giornalisti e figure impegnate nella lotta al fenomeno e all’integrazione e recupero delle vittime. Un... | 0 eventi, | 1 evento, - ![]() Il Movimento Mezzopieno dal 2021 organizza la Giornata Nazionale dell’Informazione Costruttiva (Gnic), insieme a una rete di oltre 70 enti co-promotori e oltre 400 giornalisti coinvolti fin dalla prima edizione. La Giornata, che si svolge tradizionalmente il 3 maggio di ogni anno, in concomitanza con la giornata dedicata alla libertà di stampa, è nata per... | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, - ![]() Il “Talk Agenda della Disabilità” 2024 inaugura la prima edizione del DisFestival, promosso da Cpd - Consulta per le Persone in Difficoltà per disattivare i pregiudizi sul mondo della disabilità. In particolare, l’evento è incentrato sui temi dell’Agenda della Disabilità, il progetto creato da Cpd e Fondazione Crt, per far incontrare il mondo profit e il mondo non... | 0 eventi, |
2 eventi, - ![]() L'incontro si propone di illustrare ai colleghi il contenuto della riforma Casagit in vigore dal 1° gennaio 2025 e di fornire risposte alle domande dei partecipanti. Intervengono: Gianfranco Giuliani, presidente nazionale Casagit Salute Carola Vai, componente del consiglio di amministrazione Casagit Salute Daniela Cotto, fiduciaria Piemonte Casagit Salute - ![]() Cosa intendiamo quando parliamo di giornalismo d’impatto e in che modo oggi l’informazione può contribuire al cambio di paradigma economico, ambientale e sociale? Avendo come missione la ricerca, l’analisi e il racconto della realtà, si può dire che il giornalismo sia già naturalmente predisposto ad agire in maniera responsabile e concreta, generando impatto positivo per... | 0 eventi, | 3 eventi, - ![]() Ora, l’Osservatorio Regionale Antidiscriminazioni, sostenuto da un accordo tra Università di Torino, Cirsde e la Regione Piemonte, su iniziativa di GiULiA Giornaliste del Piemonte, ha concluso il secondo round della ricerca che aggiorna e mette a fuoco come i media locali piemontesi – carta stampata, tv e web - rappresentano le discriminazioni, in particolare in... - ![]() L’incontro propone alcune riflessioni sull’utilizzo della satira e il suo rapporto con il giornalismo, sul suo inserimento nelle testate e sulla nascita delle testate satiriche. Da Teja a Forattini attraverso direttori illuminati che hanno raccontato, informato e contestualizzato anche attraverso le immagini. Un corso promosso da Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Intervengono: Dino Aloi, giornalista,... - ![]() L’inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali cause di morte prematura e di malattia e costituisce il più grave rischio sanitario ambientale in Europa e nel mondo. Le malattie cardiache e l’ictus sono le cause più comuni di morte prematura attribuibili all’inquinamento atmosferico, seguite da malattie polmonari e cancro ai polmoni. All'inquinamento atmosferico si sommano una serie di... | 0 eventi, | 1 evento, - ![]() A cinquant’anni dalla morte avvenuta a soli 54 anni il 17 luglio 1974, uno straordinario ricordo e momento di riflessione sulla vicenda di Gigi Ghirotti. Il coraggioso giornalista vicentino in forza alla “Stampa” che - colpito dal cancro - raccontò per primo sulla propria pelle, giorno per giorno e con l’oggettività del cronista, l’universo della... | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, - ![]() Il corso è rivolto ai giornalisti e agli allievi del Master di 1° livello in Comunicazione della Scienza dell’Università degli Studi di Torino. Nell’ambito dei macro-quesiti che oggi pone la frontiera della genetica, una genetista e un giornalista si interrogheranno su luci ed ombre del rimodellamento genetico: dalle possibili applicazioni medico-sanitarie sul miglioramento della qualità... | 0 eventi, |
1 evento, - ![]() La statistica permette di leggere e descrivere la realtà che ci circonda attraverso l’obiettività delle cifre, a condizione di saper riconoscere i dati affidabili, essere in grado di elaborarli, riuscire a coniugare rigore scientifico e semplificazione divulgativa. Il corso offre metodi e strumenti utili a destreggiarsi nel “diluvio di dati” per tradurlo in notizie chiare... | 1 evento, - ![]() La statistica permette di leggere e descrivere la realtà che ci circonda attraverso l’obiettività delle cifre, a condizione di saper riconoscere i dati affidabili, essere in grado di elaborarli, riuscire a coniugare rigore scientifico e semplificazione divulgativa. Il corso offre metodi e strumenti utili a destreggiarsi nel “diluvio di dati” per tradurlo in notizie chiare... | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |










